Revêtement 100% élevé de Papier d'emballage de Vierge d'endurance de tenue pour le papier à extrémité élevé d'emballage de sac en papier
Détails du produit :
- Lieu d'origine : Europe
- Certificat : FSC, SGS
- Numéro de modèle : GPP-IL1
Forfait et paiement :
- Méthode d'emballage : rouleau/bobine
- Quantité minimum de commande : 25 tonnes, combinaison de différentes largeurs
- Délai de livraison : négocier et confirmer par les deux parties
- Prix : négocier et confirmer par les deux parties
- Conditions de paiement : T/T, L/C à vue
- Capacité d'approvisionnement : 3000 tonnes
CartonpapierKraftliner 100% viergeAperçu général :
Nom du produit | Papier kraft, Kraftliner 100% vierge | Poids | meilleur prix 100-300gsm ou personnalisé |
Fonctionnalité | High Burst, meilleur prix | Vente chaude de poids | 135, 175, 200, 225 g/m² |
Matériel | 100% vierge pulpe | Taille de largeur | 850/900/1300/1400/1500/2500 ou personnalisé |
Emballer | Rouleau/bobine | Souligner | Papier kraft, Kraftliner, doublure 100 % Kraft vierge |
Poids de vente chaude: 135GSM 175gsm 100% Kraftliner viergeHigh Burst au meilleur prixpapiers d'emballage haut de gamme
Poids de vente chaude : 200 g/m² 225 g/m² 100 % Kraftliner vierge.High Burst au meilleur prixpapiers d'emballage haut de gamme
Carton Papier 100% Kraftliner vierge Papier kraftDétails Description
- Nom du papier : Kraftrouleau de papier, Kraftliner, Doublure Kraft Vierge, Doublure Kraft Brun
- Matériau du papier : 100 % de pâte vierge
- Poids : normalement à partir de 100g/m² à 300 g/m² pourKraftliner 100% vierge
- Largeur : 850/900/1300/1400/1500/1600.../2500mm etc ou personnalisé
- MOQ : combinaison de 25 tonnes de différentes largeurs pourKraftliner 100% vierge
- Échantillon : A4 Échantillon gratuit
- Conditions commerciales : départ usine, CIF, FOB
- Papier cannelé le plus vendu : 135 g/m²/175 g/m²/200 g/m²/225 g/m².
- Plus écologique et plus rentable, bon prix
- Pulpe pure européenne 100% viergeproduction, éclatement élevé à la même qualité
- Différentes qualités et tailles pour s'adapter à différentes machines d'emballage
- Ssurface lisse et brune
- Gbonne intensité
- Eexcellente endurance au pliage
- Bonne résistance à la compression pourKraftliner 100% vierge
- Bonne résistance aux chocs et à l'humidité (encollage par immersion)
- Peut êtreadhère très bien à l'adhésif
- Bon profilage
Carton doublure 100% Kraftliner vierge CartonSpécification du papier
Spécifications Kraftliner 100 % vierges comme ci-dessous :
Global Pulp and Paper Limitée SPÉCIFICATION DU PRODUIT | ||||||||||||||||||
| Physique propriétés | Unité | Papier kraft 100 % vierge | ||||||||||||||||
| Poids | GSM | 100 | 110 | 115 | 125 | 135 | 140 | 150 | 165 | 175 | 185 | 200 | 225 | 250 | 265 | 275 | 285 | 300 |
| Force d'éclatement | kPa | 490-520 | 500-530 | 530-560 | 570-600 | 610-640 | 650-680 | 690-720 | 760-790 | 820-850 | 860-890 | 930-960 | 970-1000 | 1000- 1030 | 1030- 1050 | 1050- 1100 | 1080- 11h30 | 1100- 1150 |
| SCT(CD) | kN/m | 1.7- 1.9 | 1.9- 2.1 | 2.2- 2.3 | 2.3- 2.4 | 2.5- 2.6 | 2.7- 2.8 | 2.8- 2.9 | 3.0- 3.1 | 3.3- 3.4 | 3.4- 3.5 | 3.7- 3.8 | 4.0- 4.1 | 4.4-4.6 | 4,5-4,7 | 4.6-4.8 | 4.6-4.8 | 4.7-4.9 |
| ECR | N.min. | 115.00 | 125,00 | 130.00 | 150,00 | 160,00 | 180 | 200,00 | 210,00 | 260,00 | 290,00 | 330,00 | 380,00 | 450,00 | 460,00 | 470,00 | 475,00 | 480,00 |
| Test Cobb : 60 s | Km | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Humidité | % | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Largeur de la bobine.mm | 600-2500 ± 5 | |||||||||||||||||
| Diamètre de la bobine, mm | 1050-1200±20 | |||||||||||||||||
| Diamètre du noyau, mm | 75 100 ± 1 | |||||||||||||||||
| 1.Conditions de test : Temp (23 ± 1)℃;HR (50±2)% 2. Méthode de test : selon les normes connexes du GB/T national. | ||||||||||||||||||
Papier kraft Papier Kraft Kraftliner 100 % viergeUsage
- Impression d'emballages
- Présentoirs
- Meubles en papier
- Boîtes, cartons, carton
- Balises volantes,sacs à main, sacs en papier
- Sacs d'archives, boîtes d'archives
- Cartons robustes, boîtes à cigarettes
- Emballage résistant à l'humidité
- Autres produits d'emballage haut de gamme
Pourquoi choisir notrePapier kraft Kraftliner 100% vierge CartonPapier
- Usine de papier professionnelle et usine de procession
- Certificats de qualité supérieure, SGS et FSC
- Riche expérience dans le commerce international du papier
- Service VIP international TOP
- Devis rapide et précis
- Protection du marché local
Papier kraft Kraftliner 100% vierge CartonImages papier


Étiqueter:Cartonrouleau de papier,Papier kraft,Kraftliner 100% vierge